Same-day S&P 500 index options, sold with defined risk and closed by 15:55 every session. Every figure below is generated from one trade file on independent NBBO quote data (May 2022 – Sep 2026), and every trade is listed leg-by-leg so it can be re-verified by hand.
Earlier published figures (up to ~$600k/yr) were inflated by a data-collection error: the original download selected strikes around each day's CLOSING price, which silently removed the biggest losing days from every fly backtest. The error was caught by cross-validating against a second, independent data vendor — the two vendors agree on prices to 0.98–1.00 correlation, and the full forensic account, vendor tallies and re-certification are published in the Clean-Data Audit. This page is built exclusively from the corrected data. A second, independent implementation of the same rules (the audit's) lands ~15% higher; the number shown here is the more conservative build.
Admission rule (owner's): full-record profit at least 3× the strategy's own worst drawdown, on honest data. Each name links to its complete rule and trade list.
| Strategy | Rows | Net / yr | Margin / trade | Win rate | Months + | Worst month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridian | 1094 | $24,928 | $16,934 | 46% | 34/53 | −$11,662 |
| Range Break | 975 | $27,566 | $12,148 | 47% | 36/53 | −$5,859 |
| Afternoon Pin (split) | 3252 | $29,667 | $5,827 | 64% | 38/53 | −$4,762 |
| Surcharge | 409 | $18,940 | $20,762 | 62% | 31/52 | −$4,397 |
| Term Premium | 182 | $13,709 | $15,359 | 60% | 31/48 | −$5,828 |
| IV Drift | 75 | $3,630 | $15,539 | 53% | 21/40 | −$5,461 |
| Defended High | 281 | $5,880 | $11,051 | 49% | 29/53 | −$4,640 |
Seven further strategies passed the original court but sit below the 3:1 profit-to-drawdown rule on clean data (source: Clean-Data Audit, Alpaca v2, Jun 2024 – Sep 2026). They are excluded from the book and listed here because hiding them would be the same sin as the data bug.
| Strategy | Trades | Total P&L | Profit ÷ own DD |
|---|---|---|---|
| Morning Wall | 553 | $57,645 | 1.2 |
| Magnet | 547 | $49,458 | 1.6 |
| Premium Momentum | 523 | $32,341 | 2.3 |
| Elevenses | 552 | $21,693 | 0.9 |
| Last Hour | 547 | $8,939 | 0.3 |
| Hedge Flow | 214 | −$568 | 0 |
| First Light | 552 | −$20,941 | -0.3 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +18.9k | +42.5k | −9.1k | +17.3k | +19.1k | +25.0k | −16.6k | +25.7k | $122,761 | ||||
| 2023 | +5.4k | −14.6k | +6.9k | +10.7k | +27.0k | +9.2k | +11.9k | +3.2k | −6.1k | +4.6k | +6.8k | −11.6k | $53,341 |
| 2024 | −10.4k | +0.1k | +6.0k | +24.8k | +9.1k | +7.1k | +20.7k | +24.8k | +28.3k | +15.5k | +14.2k | +1.4k | $141,626 |
| 2025 | −13.1k | +4.9k | +39.3k | +9.0k | +34.1k | +10.6k | −1.0k | +10.9k | +12.8k | +22.9k | +16.8k | +26.7k | $173,903 |
| 2026 | −3.5k | +16.9k | +15.1k | +19.0k | +7.9k | −9.3k | −1.2k | +21.8k | −15.4k | $51,260 |
| Date | Structures | Day net | Running total |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 6 | −$381 | $542,891 |
| 2026-09-21 | 5 | $484 | $543,272 |
| 2026-09-18 | 5 | −$2,674 | $542,788 |
| 2026-09-17 | 5 | −$19 | $545,462 |
| 2026-09-16 | 8 | −$19,020 | $545,482 |
| 2026-09-15 | 5 | $2,903 | $564,502 |
| 2026-09-14 | 5 | −$1,789 | $561,599 |
| 2026-09-11 | 6 | −$1,773 | $563,388 |
| 2026-09-10 | 5 | $171 | $565,161 |
| 2026-09-09 | 5 | $956 | $564,990 |
| 2026-09-08 | 5 | −$1,225 | $564,034 |
| 2026-09-04 | 6 | $3,523 | $565,259 |
| 2026-09-03 | 5 | $2,569 | $561,736 |
| 2026-09-02 | 5 | $2,377 | $559,167 |
| 2026-09-01 | 5 | −$1,477 | $556,790 |
| 2026-08-31 | 4 | −$115 | $558,267 |
| 2026-08-28 | 6 | $528 | $558,382 |
| 2026-08-27 | 5 | $2,696 | $557,854 |
| 2026-08-26 | 4 | −$629 | $555,157 |
| 2026-08-25 | 6 | $915 | $555,786 |
| 2026-08-24 | 4 | $928 | $554,871 |
| 2026-08-21 | 5 | −$536 | $553,943 |
| 2026-08-20 | 5 | −$520 | $554,479 |
| 2026-08-19 | 5 | −$1,106 | $554,999 |
| 2026-08-18 | 5 | $2,010 | $556,105 |
| 2026-08-17 | 5 | −$521 | $554,096 |
| 2026-08-14 | 7 | $4,903 | $554,617 |
| 2026-08-13 | 5 | −$1,226 | $549,714 |
| 2026-08-12 | 5 | $885 | $550,940 |
| 2026-08-11 | 5 | $268 | $550,055 |
| 2026-08-10 | 6 | −$843 | $549,787 |
| 2026-08-07 | 5 | $769 | $550,630 |
| 2026-08-06 | 5 | $1,422 | $549,861 |
| 2026-08-05 | 7 | $9,031 | $548,439 |
| 2026-08-04 | 5 | $1,789 | $539,408 |
| 2026-08-03 | 5 | $1,111 | $537,619 |
| 2026-07-31 | 5 | −$3,114 | $536,508 |
| 2026-07-30 | 5 | −$1,806 | $539,622 |
| 2026-07-29 | 7 | −$4,649 | $541,428 |
| 2026-07-28 | 5 | $1,484 | $546,077 |
| 2026-07-27 | 6 | $5,493 | $544,593 |
| 2026-07-24 | 5 | −$3,043 | $539,100 |
| 2026-07-23 | 5 | $2,437 | $542,143 |
| 2026-07-22 | 5 | −$1,183 | $539,706 |
| 2026-07-21 | 6 | $2,102 | $540,888 |
| 2026-07-20 | 5 | −$809 | $538,786 |
| 2026-07-17 | 5 | −$662 | $539,595 |
| 2026-07-16 | 5 | −$2,130 | $540,256 |
| 2026-07-15 | 6 | −$603 | $542,387 |
| 2026-07-14 | 5 | $636 | $542,989 |
| 2026-07-13 | 5 | $1,178 | $542,353 |
| 2026-07-10 | 4 | −$559 | $541,175 |
| 2026-07-09 | 6 | −$88 | $541,734 |
| 2026-07-08 | 5 | −$922 | $541,821 |
| 2026-07-07 | 5 | −$771 | $542,743 |
| 2026-07-06 | 6 | $1,856 | $543,514 |
| 2026-07-02 | 7 | $2,117 | $541,658 |
| 2026-07-01 | 6 | $1,785 | $539,541 |
| 2026-06-30 | 5 | $2,524 | $537,756 |
| 2026-06-29 | 5 | −$866 | $535,232 |
| 2026-06-26 | 5 | $1,439 | $536,098 |
| 2026-06-25 | 5 | $4,837 | $534,659 |
| 2026-06-24 | 5 | −$275 | $529,823 |
| 2026-06-23 | 5 | $101 | $530,098 |
| 2026-06-22 | 5 | $4,414 | $529,996 |
| 2026-06-18 | 4 | $1,633 | $525,583 |
| 2026-06-17 | 8 | −$16,284 | $523,950 |
| 2026-06-16 | 6 | $1,591 | $540,234 |
| 2026-06-15 | 5 | −$1,086 | $538,643 |
| 2026-06-12 | 7 | $2,669 | $539,729 |
| 2026-06-11 | 4 | −$2,800 | $537,060 |
| 2026-06-10 | 7 | −$4,163 | $539,859 |
| 2026-06-09 | 6 | −$579 | $544,023 |
| 2026-06-08 | 6 | −$2,895 | $544,601 |
| 2026-06-05 | 5 | −$1,656 | $547,497 |
| 2026-06-04 | 5 | $951 | $549,153 |
| 2026-06-03 | 5 | $572 | $548,202 |
| 2026-06-02 | 7 | $4,108 | $547,630 |
| 2026-06-01 | 6 | −$3,523 | $543,522 |
| 2026-05-29 | 5 | $4,503 | $547,045 |
| 2026-05-28 | 5 | $793 | $542,542 |
| 2026-05-27 | 6 | $2,492 | $541,749 |
| 2026-05-26 | 7 | −$15 | $539,256 |
| 2026-05-22 | 4 | $660 | $539,272 |
| 2026-05-21 | 5 | $756 | $538,612 |
| 2026-05-20 | 6 | $3,407 | $537,857 |
| 2026-05-19 | 5 | −$3,918 | $534,449 |
| 2026-05-18 | 5 | −$1,876 | $538,367 |
| 2026-05-15 | 4 | −$770 | $540,243 |
| 2026-05-14 | 6 | $1,598 | $541,013 |
| 2026-05-13 | 6 | −$1,423 | $539,416 |
| 2026-05-12 | 5 | −$3,189 | $540,838 |
| 2026-05-11 | 6 | −$961 | $544,028 |
| 2026-05-08 | 6 | $4,832 | $544,989 |
| 2026-05-07 | 7 | −$3,704 | $540,157 |
| 2026-05-06 | 5 | −$584 | $543,861 |
| 2026-05-05 | 6 | $2,977 | $544,445 |
| 2026-05-04 | 8 | $4,027 | $541,469 |
| 2026-05-01 | 5 | −$1,716 | $537,441 |
| 2026-04-30 | 5 | −$2,821 | $539,157 |
| 2026-04-29 | 7 | $6,308 | $541,978 |
| 2026-04-28 | 6 | $2,592 | $535,670 |
| 2026-04-27 | 5 | $636 | $533,078 |
| 2026-04-24 | 7 | $301 | $532,442 |
| 2026-04-23 | 6 | −$2,760 | $532,140 |
| 2026-04-22 | 7 | $3,242 | $534,900 |
| 2026-04-21 | 6 | −$4,614 | $531,658 |
| 2026-04-20 | 6 | $4,889 | $536,272 |
| 2026-04-17 | 6 | $6,022 | $531,383 |
| 2026-04-16 | 5 | −$1,343 | $525,361 |
| 2026-04-15 | 5 | −$930 | $526,704 |
| 2026-04-14 | 6 | $2,090 | $527,634 |
| 2026-04-13 | 6 | −$2,798 | $525,544 |
| 2026-04-10 | 6 | $5,663 | $528,343 |
| 2026-04-09 | 6 | −$1,168 | $522,680 |
| 2026-04-08 | 5 | $1,239 | $523,848 |
| 2026-04-07 | 6 | −$3,850 | $522,609 |
| 2026-04-06 | 6 | $1,976 | $526,459 |
| 2026-04-02 | 6 | $6,088 | $524,483 |
| 2026-04-01 | 5 | −$1,743 | $518,395 |
| 2026-03-31 | 6 | −$6,962 | $520,137 |
| 2026-03-30 | 6 | −$205 | $527,099 |
| 2026-03-27 | 5 | $1,826 | $527,304 |
| 2026-03-26 | 5 | −$1,631 | $525,477 |
| 2026-03-25 | 5 | $4,829 | $527,108 |
| 2026-03-24 | 5 | $1,989 | $522,280 |
| 2026-03-23 | 6 | $5,616 | $520,291 |
| 2026-03-20 | 5 | −$1,790 | $514,675 |
| 2026-03-19 | 5 | −$1,685 | $516,465 |
| 2026-03-18 | 6 | $261 | $518,150 |
| 2026-03-17 | 6 | $5,428 | $517,889 |
| 2026-03-16 | 5 | $2,497 | $512,461 |
| 2026-03-13 | 6 | $4,164 | $509,964 |
| 2026-03-12 | 6 | $1,499 | $505,800 |
| 2026-03-11 | 5 | $1,759 | $504,301 |
| 2026-03-10 | 6 | −$3,042 | $502,542 |
| 2026-03-09 | 5 | −$2,252 | $505,584 |
| 2026-03-06 | 5 | $1,954 | $507,836 |
| 2026-03-05 | 5 | −$1,675 | $505,882 |
| 2026-03-04 | 5 | $3,912 | $507,557 |
| 2026-03-03 | 5 | −$1,689 | $503,645 |
| 2026-03-02 | 5 | $324 | $505,334 |
| 2026-02-27 | 5 | $4,056 | $505,010 |
| 2026-02-26 | 5 | $1,473 | $500,953 |
| 2026-02-25 | 5 | $162 | $499,480 |
| 2026-02-24 | 5 | $2,569 | $499,318 |
| 2026-02-23 | 5 | $3,916 | $496,749 |
| 2026-02-20 | 6 | −$1,112 | $492,833 |
| 2026-02-19 | 5 | $2,348 | $493,945 |
| 2026-02-18 | 6 | −$3,665 | $491,597 |
| 2026-02-17 | 5 | $1,204 | $495,262 |
| 2026-02-13 | 5 | −$4,514 | $494,058 |
| 2026-02-12 | 6 | $3,100 | $498,572 |
| 2026-02-11 | 7 | $6,699 | $495,472 |
| 2026-02-10 | 6 | $1,334 | $488,773 |
| 2026-02-09 | 6 | $621 | $487,439 |
| 2026-02-06 | 5 | −$2,982 | $486,819 |
| 2026-02-05 | 5 | $587 | $489,800 |
| 2026-02-04 | 5 | $206 | $489,213 |
| 2026-02-03 | 5 | −$1,771 | $489,008 |
| 2026-02-02 | 6 | $2,677 | $490,779 |
| 2026-01-30 | 4 | $504 | $488,101 |
| 2026-01-29 | 5 | −$3,383 | $487,598 |
| 2026-01-28 | 7 | $9,558 | $490,980 |
| 2026-01-27 | 5 | $811 | $481,423 |
| 2026-01-26 | 5 | $1,881 | $480,612 |
| 2026-01-23 | 6 | $3,121 | $478,731 |
| 2026-01-22 | 6 | −$2,608 | $475,610 |
| 2026-01-21 | 5 | −$3,941 | $478,218 |
| 2026-01-20 | 5 | −$1,400 | $482,159 |
| 2026-01-16 | 5 | $2,010 | $483,560 |
| 2026-01-15 | 6 | −$739 | $481,550 |
| 2026-01-14 | 5 | −$2,858 | $482,289 |
| 2026-01-13 | 5 | −$966 | $485,147 |
| 2026-01-12 | 6 | $87 | $486,113 |
| 2026-01-09 | 6 | $1,292 | $486,026 |
| 2026-01-08 | 5 | $2,886 | $484,733 |
| 2026-01-07 | 5 | −$2,139 | $481,847 |
| 2026-01-06 | 6 | −$1,972 | $483,987 |
| 2026-01-05 | 6 | −$2,818 | $485,959 |
| 2026-01-02 | 5 | −$2,854 | $488,776 |
| 2025-12-31 | 6 | −$1,134 | $491,631 |
| 2025-12-30 | 5 | $761 | $492,764 |
| 2025-12-29 | 5 | −$497 | $492,003 |
| 2025-12-26 | 5 | $1,533 | $492,500 |
| 2025-12-24 | 2 | $528 | $490,967 |
| 2025-12-23 | 5 | $836 | $490,439 |
| 2025-12-22 | 5 | $1,500 | $489,602 |
| 2025-12-19 | 6 | $3,352 | $488,102 |
| 2025-12-18 | 6 | −$313 | $484,750 |
| 2025-12-17 | 5 | $1,611 | $485,062 |
| 2025-12-16 | 6 | −$2,577 | $483,451 |
| 2025-12-15 | 5 | $1,851 | $486,028 |
| 2025-12-12 | 7 | $8,037 | $484,178 |
| 2025-12-11 | 5 | $89 | $476,141 |
| 2025-12-10 | 9 | −$2,271 | $476,052 |
| 2025-12-09 | 5 | −$1,052 | $478,323 |
| 2025-12-08 | 6 | $3,271 | $479,375 |
| 2025-12-05 | 7 | $838 | $476,103 |
| 2025-12-04 | 7 | $1,556 | $475,265 |
| 2025-12-03 | 6 | $903 | $473,709 |
| 2025-12-02 | 9 | $8,031 | $472,806 |
| 2025-12-01 | 6 | −$143 | $464,775 |
| 2025-11-28 | 4 | $769 | $464,918 |
| 2025-11-26 | 5 | $937 | $464,149 |
| 2025-11-25 | 6 | −$1,403 | $463,212 |
| 2025-11-24 | 5 | $2,246 | $464,615 |
| 2025-11-21 | 6 | $2,283 | $462,369 |
| 2025-11-20 | 7 | −$4,240 | $460,086 |
| 2025-11-19 | 5 | $2,277 | $464,326 |
| 2025-11-18 | 6 | $5,795 | $462,049 |
| 2025-11-17 | 4 | −$949 | $456,253 |
| 2025-11-14 | 5 | $4,096 | $457,202 |
| 2025-11-13 | 6 | $800 | $453,107 |
| 2025-11-12 | 7 | $6,697 | $452,306 |
| 2025-11-11 | 5 | −$691 | $445,609 |
| 2025-11-10 | 6 | −$3,602 | $446,301 |
| 2025-11-07 | 5 | −$4,560 | $449,902 |
| 2025-11-06 | 5 | $2,091 | $454,463 |
| 2025-11-05 | 5 | $1,741 | $452,372 |
| 2025-11-04 | 5 | −$1,174 | $450,631 |
| 2025-11-03 | 6 | $3,636 | $451,804 |
| 2025-10-31 | 5 | $4,229 | $448,168 |
| 2025-10-30 | 5 | −$2,751 | $443,939 |
| 2025-10-29 | 7 | $6,573 | $446,690 |
| 2025-10-28 | 5 | −$733 | $440,117 |
| 2025-10-27 | 5 | −$759 | $440,850 |
| 2025-10-24 | 5 | $1,588 | $441,608 |
| 2025-10-23 | 6 | $821 | $440,020 |
| 2025-10-22 | 7 | $715 | $439,199 |
| 2025-10-21 | 5 | −$301 | $438,484 |
| 2025-10-20 | 6 | $3,165 | $438,785 |
| 2025-10-17 | 6 | $1,559 | $435,621 |
| 2025-10-16 | 7 | $1,225 | $434,062 |
| 2025-10-15 | 7 | −$1,419 | $432,837 |
| 2025-10-14 | 6 | −$139 | $434,256 |
| 2025-10-13 | 5 | $1,154 | $434,394 |
| 2025-10-10 | 7 | −$3,146 | $433,241 |
| 2025-10-09 | 5 | $450 | $436,387 |
| 2025-10-08 | 6 | $1,749 | $435,937 |
| 2025-10-07 | 7 | $2,988 | $434,188 |
| 2025-10-06 | 5 | $1,671 | $431,200 |
| 2025-10-03 | 6 | $1,390 | $429,528 |
| 2025-10-02 | 5 | $2,066 | $428,138 |
| 2025-10-01 | 5 | $767 | $426,072 |
| 2025-09-30 | 7 | −$7,733 | $425,305 |
| 2025-09-29 | 5 | $2,024 | $433,038 |
| 2025-09-26 | 5 | −$904 | $431,014 |
| 2025-09-25 | 5 | −$1,784 | $431,918 |
| 2025-09-24 | 5 | $2,746 | $433,702 |
| 2025-09-23 | 6 | −$709 | $430,956 |
| 2025-09-22 | 7 | −$2,493 | $431,664 |
| 2025-09-19 | 6 | −$2,358 | $434,157 |
| 2025-09-18 | 5 | $1,148 | $436,515 |
| 2025-09-17 | 9 | $19,037 | $435,367 |
| 2025-09-16 | 5 | $1,398 | $416,330 |
| 2025-09-15 | 6 | $2,044 | $414,932 |
| 2025-09-12 | 6 | −$459 | $412,888 |
| 2025-09-11 | 5 | $2,097 | $413,347 |
| 2025-09-10 | 5 | −$231 | $411,250 |
| 2025-09-09 | 5 | −$1,100 | $411,481 |
| 2025-09-08 | 5 | −$828 | $412,581 |
| 2025-09-05 | 6 | $3,666 | $413,409 |
| 2025-09-04 | 5 | −$384 | $409,743 |
| 2025-09-03 | 5 | −$684 | $410,127 |
| 2025-09-02 | 5 | −$1,738 | $410,811 |
| 2025-08-29 | 5 | $3,236 | $412,549 |
| 2025-08-28 | 5 | −$1,045 | $409,313 |
| 2025-08-27 | 5 | −$759 | $410,358 |
| 2025-08-26 | 5 | −$695 | $411,117 |
| 2025-08-25 | 5 | −$944 | $411,812 |
| 2025-08-22 | 6 | $1,588 | $412,756 |
| 2025-08-21 | 5 | $1,848 | $411,167 |
| 2025-08-20 | 5 | −$1,629 | $409,319 |
| 2025-08-19 | 5 | $552 | $410,948 |
| 2025-08-18 | 4 | $356 | $410,396 |
| 2025-08-15 | 5 | $2,149 | $410,039 |
| 2025-08-14 | 6 | −$858 | $407,891 |
| 2025-08-13 | 5 | −$284 | $408,748 |
| 2025-08-12 | 6 | −$1,246 | $409,033 |
| 2025-08-11 | 5 | −$2,177 | $410,278 |
| 2025-08-08 | 6 | $1,665 | $412,456 |
| 2025-08-07 | 5 | $3,330 | $410,791 |
| 2025-08-06 | 6 | $2,891 | $407,461 |
| 2025-08-05 | 5 | $1,971 | $404,570 |
| 2025-08-04 | 6 | $2,542 | $402,600 |
| 2025-08-01 | 5 | −$1,569 | $400,058 |
| 2025-07-31 | 6 | $486 | $401,627 |
| 2025-07-30 | 7 | −$4,493 | $401,141 |
| 2025-07-29 | 6 | $3,582 | $405,635 |
| 2025-07-28 | 5 | $338 | $402,053 |
| 2025-07-25 | 6 | −$844 | $401,715 |
| 2025-07-24 | 5 | $346 | $402,560 |
| 2025-07-23 | 7 | −$2,692 | $402,214 |
| 2025-07-22 | 5 | −$878 | $404,906 |
| 2025-07-21 | 5 | −$1,531 | $405,784 |
| 2025-07-18 | 6 | $1,751 | $407,315 |
| 2025-07-17 | 7 | −$1,799 | $405,564 |
| 2025-07-16 | 6 | −$1,976 | $407,363 |
| 2025-07-15 | 5 | −$203 | $409,339 |
| 2025-07-14 | 5 | $1,705 | $409,542 |
| 2025-07-11 | 6 | $2,634 | $407,837 |
| 2025-07-10 | 6 | $1,607 | $405,204 |
| 2025-07-09 | 7 | −$1,423 | $403,597 |
| 2025-07-08 | 6 | $2,355 | $405,019 |
| 2025-07-07 | 6 | −$2,436 | $402,665 |
| 2025-07-03 | 2 | $431 | $405,101 |
| 2025-07-02 | 6 | −$433 | $404,670 |
| 2025-07-01 | 7 | $2,461 | $405,104 |
| 2025-06-30 | 8 | −$4,396 | $402,643 |
| 2025-06-27 | 6 | −$3,682 | $407,039 |
| 2025-06-26 | 6 | $1,216 | $410,721 |
| 2025-06-25 | 7 | $4,699 | $409,505 |
| 2025-06-24 | 6 | $804 | $404,806 |
| 2025-06-23 | 5 | −$1,660 | $404,002 |
| 2025-06-20 | 6 | $5,660 | $405,662 |
| 2025-06-18 | 7 | $2,803 | $400,002 |
| 2025-06-17 | 6 | −$476 | $397,199 |
| 2025-06-16 | 6 | $2,453 | $397,676 |
| 2025-06-13 | 5 | −$3,423 | $395,222 |
| 2025-06-12 | 6 | $5,399 | $398,645 |
| 2025-06-11 | 5 | −$2,355 | $393,246 |
| 2025-06-10 | 7 | −$2,019 | $395,602 |
| 2025-06-09 | 5 | $1,871 | $397,621 |
| 2025-06-06 | 6 | $3,894 | $395,750 |
| 2025-06-05 | 6 | −$2,130 | $391,856 |
| 2025-06-04 | 5 | $2,587 | $393,986 |
| 2025-06-03 | 5 | $2,554 | $391,399 |
| 2025-06-02 | 5 | −$3,159 | $388,845 |
| 2025-05-30 | 5 | −$3,648 | $392,003 |
| 2025-05-29 | 5 | $3,077 | $395,651 |
| 2025-05-28 | 6 | $331 | $392,574 |
| 2025-05-27 | 6 | $1,407 | $392,243 |
| 2025-05-23 | 5 | $3,433 | $390,836 |
| 2025-05-22 | 5 | $483 | $387,403 |
| 2025-05-21 | 6 | −$5,158 | $386,920 |
| 2025-05-20 | 4 | −$2,205 | $392,078 |
| 2025-05-19 | 5 | $1,471 | $394,282 |
| 2025-05-16 | 4 | −$1,019 | $392,812 |
| 2025-05-15 | 6 | $2,400 | $393,831 |
| 2025-05-14 | 6 | $3,561 | $391,431 |
| 2025-05-13 | 6 | $5,245 | $387,870 |
| 2025-05-12 | 5 | −$1,097 | $382,625 |
| 2025-05-09 | 6 | $6,349 | $383,722 |
| 2025-05-08 | 8 | $1,680 | $377,373 |
| 2025-05-07 | 8 | $12,400 | $375,694 |
| 2025-05-06 | 6 | $1,024 | $363,294 |
| 2025-05-05 | 5 | −$397 | $362,270 |
| 2025-05-02 | 6 | $2,815 | $362,667 |
| 2025-05-01 | 5 | $1,978 | $359,852 |
| 2025-04-30 | 5 | −$2,229 | $357,874 |
| 2025-04-29 | 7 | $507 | $360,103 |
| 2025-04-28 | 5 | −$2,679 | $359,595 |
| 2025-04-25 | 5 | −$1,707 | $362,274 |
| 2025-04-24 | 7 | $2,834 | $363,981 |
| 2025-04-23 | 7 | $17,336 | $361,147 |
| 2025-04-22 | 6 | $204 | $343,811 |
| 2025-04-21 | 6 | $4,517 | $343,607 |
| 2025-04-17 | 6 | $4,569 | $339,090 |
| 2025-04-16 | 7 | −$11,297 | $334,522 |
| 2025-04-15 | 4 | $2,129 | $345,818 |
| 2025-04-14 | 7 | $7,662 | $343,689 |
| 2025-04-11 | 6 | −$300 | $336,027 |
| 2025-04-10 | 6 | $13,324 | $336,327 |
| 2025-04-09 | 2 | −$11,667 | $323,003 |
| 2025-04-08 | 5 | −$7,159 | $334,670 |
| 2025-04-07 | 6 | $2,150 | $341,830 |
| 2025-04-04 | 5 | −$7,754 | $339,680 |
| 2025-04-03 | 6 | $2,122 | $347,434 |
| 2025-04-02 | 6 | −$131 | $345,312 |
| 2025-04-01 | 5 | −$3,432 | $345,442 |
| 2025-03-31 | 6 | −$5,645 | $348,874 |
| 2025-03-28 | 6 | $5,323 | $354,519 |
| 2025-03-27 | 5 | $3,977 | $349,196 |
| 2025-03-26 | 6 | $2,604 | $345,219 |
| 2025-03-25 | 6 | −$285 | $342,615 |
| 2025-03-24 | 6 | $1,766 | $342,900 |
| 2025-03-21 | 5 | $1,759 | $341,134 |
| 2025-03-20 | 7 | $1,516 | $339,375 |
| 2025-03-19 | 7 | $10,477 | $337,859 |
| 2025-03-18 | 6 | $8,382 | $327,382 |
| 2025-03-17 | 5 | −$935 | $319,000 |
| 2025-03-14 | 6 | $3,131 | $319,936 |
| 2025-03-13 | 6 | $7,441 | $316,805 |
| 2025-03-12 | 6 | $10,727 | $309,364 |
| 2025-03-11 | 5 | $999 | $298,637 |
| 2025-03-10 | 6 | $4,415 | $297,638 |
| 2025-03-07 | 7 | −$6,917 | $293,223 |
| 2025-03-06 | 7 | $7,364 | $300,140 |
| 2025-03-05 | 6 | −$6,317 | $292,776 |
| 2025-03-04 | 5 | −$5,090 | $299,093 |
| 2025-03-03 | 5 | −$5,351 | $304,184 |
| 2025-02-28 | 5 | −$5,674 | $309,535 |
| 2025-02-27 | 5 | −$4,734 | $315,209 |
| 2025-02-26 | 5 | −$1,425 | $319,943 |
| 2025-02-25 | 6 | $1,652 | $321,368 |
| 2025-02-24 | 5 | −$2,939 | $319,716 |
| 2025-02-21 | 6 | −$2,100 | $322,655 |
| 2025-02-20 | 5 | −$1,398 | $324,755 |
| 2025-02-19 | 6 | −$52 | $326,153 |
| 2025-02-18 | 6 | $2,397 | $326,205 |
| 2025-02-14 | 5 | $3,169 | $323,808 |
| 2025-02-13 | 6 | −$2,313 | $320,638 |
| 2025-02-12 | 5 | $1,503 | $322,951 |
| 2025-02-11 | 6 | $2,319 | $321,448 |
| 2025-02-10 | 6 | $3,024 | $319,129 |
| 2025-02-07 | 6 | $5,238 | $316,105 |
| 2025-02-06 | 6 | −$2,018 | $310,868 |
| 2025-02-05 | 5 | $448 | $312,886 |
| 2025-02-04 | 6 | $2,490 | $312,437 |
| 2025-02-03 | 6 | $5,332 | $309,948 |
| 2025-01-31 | 7 | −$2,544 | $304,616 |
| 2025-01-30 | 6 | −$2,511 | $307,160 |
| 2025-01-29 | 6 | $5,132 | $309,671 |
| 2025-01-28 | 5 | −$894 | $304,539 |
| 2025-01-27 | 5 | $833 | $305,433 |
| 2025-01-24 | 6 | $702 | $304,600 |
| 2025-01-23 | 7 | −$4,003 | $303,898 |
| 2025-01-22 | 6 | $2,510 | $307,901 |
| 2025-01-21 | 5 | −$397 | $305,391 |
| 2025-01-17 | 5 | $3,071 | $305,788 |
| 2025-01-16 | 6 | $2,735 | $302,717 |
| 2025-01-15 | 6 | −$725 | $299,982 |
| 2025-01-14 | 5 | −$4,176 | $300,707 |
| 2025-01-13 | 5 | −$1,629 | $304,883 |
| 2025-01-10 | 5 | −$3,390 | $306,512 |
| 2025-01-08 | 5 | −$996 | $309,902 |
| 2025-01-07 | 5 | −$1,245 | $310,898 |
| 2025-01-06 | 5 | −$404 | $312,144 |
| 2025-01-03 | 6 | $1,798 | $312,547 |
| 2025-01-02 | 6 | −$6,979 | $310,749 |
| 2024-12-31 | 5 | $4,161 | $317,728 |
| 2024-12-30 | 5 | $3,674 | $313,566 |
| 2024-12-27 | 5 | $492 | $309,892 |
| 2024-12-26 | 6 | $2,645 | $309,400 |
| 2024-12-24 | 2 | $331 | $306,755 |
| 2024-12-23 | 6 | −$3,676 | $306,424 |
| 2024-12-20 | 6 | $1,749 | $310,101 |
| 2024-12-19 | 5 | $1,163 | $308,352 |
| 2024-12-18 | 7 | −$12,563 | $307,189 |
| 2024-12-17 | 5 | −$373 | $319,752 |
| 2024-12-16 | 6 | $904 | $320,125 |
| 2024-12-13 | 5 | $1,971 | $319,221 |
| 2024-12-12 | 5 | −$1,402 | $317,249 |
| 2024-12-11 | 7 | $2,493 | $318,651 |
| 2024-12-10 | 4 | −$1,167 | $316,158 |
| 2024-12-09 | 5 | −$719 | $317,325 |
| 2024-12-06 | 6 | $1,454 | $318,044 |
| 2024-12-05 | 6 | −$354 | $316,590 |
| 2024-12-04 | 6 | −$1,221 | $316,944 |
| 2024-12-03 | 6 | −$219 | $318,165 |
| 2024-12-02 | 5 | $2,014 | $318,384 |
| 2024-11-29 | 2 | $668 | $316,369 |
| 2024-11-27 | 5 | $2,418 | $315,701 |
| 2024-11-26 | 6 | −$658 | $313,283 |
| 2024-11-25 | 5 | $686 | $313,941 |
| 2024-11-22 | 5 | $819 | $313,255 |
| 2024-11-21 | 5 | $1,404 | $312,436 |
| 2024-11-20 | 5 | −$2,964 | $311,033 |
| 2024-11-19 | 6 | $516 | $313,996 |
