Same-day S&P 500 index options, sold with defined risk and closed by 15:55 every session. Every figure below is generated from one trade file on independent NBBO quote data (May 2022 – Sep 2026), and every trade is listed leg-by-leg so it can be re-verified by hand.
Earlier published figures (up to ~$600k/yr) were inflated by a data-collection error: the original download selected strikes around each day's CLOSING price, which silently removed the biggest losing days from every fly backtest. The error was caught by cross-validating against a second, independent data vendor — the two vendors agree on prices to 0.98–1.00 correlation, and the full forensic account, vendor tallies and re-certification are published in the Clean-Data Audit. This page is built exclusively from the corrected data. A second, independent implementation of the same rules (the audit's) lands ~15% higher; the number shown here is the more conservative build.
Admission rule (owner's): full-record profit at least 3× the strategy's own worst drawdown, on honest data. Each name links to its complete rule and trade list.
| Strategy | Rows | Net / yr | Margin / trade | Win rate | Months + | Worst month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridian | 1094 | $25,843 | $10,053 | 46% | 34/53 | −$11,662 |
| Range Break | 975 | $27,572 | $11,647 | 47% | 36/53 | −$5,867 |
| Afternoon Pin (split) | 3252 | $30,601 | $3,520 | 64% | 38/53 | −$4,722 |
| Surcharge | 409 | $18,914 | $9,133 | 62% | 31/52 | −$4,422 |
| Term Premium | 182 | $13,679 | $10,151 | 60% | 31/48 | −$5,823 |
| IV Drift | 75 | $3,616 | $10,278 | 53% | 21/40 | −$5,456 |
| Defended High | 281 | $11,670 | $9,337 | 51% | 30/53 | −$3,900 |
Seven further strategies passed the original court but sit below the 3:1 profit-to-drawdown rule on clean data (source: Clean-Data Audit, Alpaca v2, Jun 2024 – Sep 2026). They are excluded from the book and listed here because hiding them would be the same sin as the data bug.
| Strategy | Trades | Total P&L | Profit ÷ own DD |
|---|---|---|---|
| Morning Wall | 553 | $57,645 | 1.2 |
| Magnet | 547 | $49,458 | 1.6 |
| Premium Momentum | 523 | $32,341 | 2.3 |
| Elevenses | 552 | $21,693 | 0.9 |
| Last Hour | 547 | $8,939 | 0.3 |
| Hedge Flow | 214 | −$568 | 0 |
| First Light | 552 | −$20,941 | -0.3 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +19.3k | +44.1k | −6.6k | +18.0k | +19.2k | +27.7k | −15.9k | +26.2k | $131,842 | ||||
| 2023 | +5.9k | −14.6k | +7.9k | +11.1k | +27.0k | +9.6k | +12.2k | +3.2k | −5.7k | +4.7k | +7.1k | −11.4k | $56,893 |
| 2024 | −10.1k | +0.3k | +6.3k | +25.1k | +8.8k | +7.3k | +21.0k | +26.5k | +28.1k | +16.4k | +14.1k | +1.4k | $145,146 |
| 2025 | −12.3k | +5.3k | +39.6k | +13.8k | +35.3k | +10.8k | −0.6k | +11.2k | +13.0k | +22.9k | +18.5k | +26.5k | $183,793 |
| 2026 | −3.0k | +17.3k | +18.2k | +20.0k | +8.3k | −8.5k | −1.2k | +22.1k | −14.8k | $58,295 |
| Date | Structures | Day net | Running total |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 6 | −$381 | $575,969 |
| 2026-09-21 | 5 | $484 | $576,350 |
| 2026-09-18 | 5 | −$2,674 | $575,866 |
| 2026-09-17 | 5 | $181 | $578,541 |
| 2026-09-16 | 8 | −$19,020 | $578,360 |
| 2026-09-15 | 5 | $2,903 | $597,380 |
| 2026-09-14 | 5 | −$1,789 | $594,477 |
| 2026-09-11 | 6 | −$1,428 | $596,266 |
| 2026-09-10 | 5 | $171 | $597,695 |
| 2026-09-09 | 5 | $956 | $597,523 |
| 2026-09-08 | 5 | −$1,225 | $596,567 |
| 2026-09-04 | 6 | $3,523 | $597,792 |
| 2026-09-03 | 5 | $2,569 | $594,269 |
| 2026-09-02 | 5 | $2,377 | $591,700 |
| 2026-09-01 | 5 | −$1,477 | $589,323 |
| 2026-08-31 | 4 | −$115 | $590,800 |
| 2026-08-28 | 6 | $833 | $590,916 |
| 2026-08-27 | 5 | $2,696 | $590,082 |
| 2026-08-26 | 4 | −$629 | $587,386 |
| 2026-08-25 | 6 | $915 | $588,015 |
| 2026-08-24 | 4 | $928 | $587,099 |
| 2026-08-21 | 5 | −$536 | $586,171 |
| 2026-08-20 | 5 | −$520 | $586,707 |
| 2026-08-19 | 5 | −$1,106 | $587,228 |
| 2026-08-18 | 5 | $2,010 | $588,334 |
| 2026-08-17 | 5 | −$521 | $586,324 |
| 2026-08-14 | 7 | $4,903 | $586,845 |
| 2026-08-13 | 5 | −$1,226 | $581,942 |
| 2026-08-12 | 5 | $885 | $583,168 |
| 2026-08-11 | 5 | $268 | $582,283 |
| 2026-08-10 | 6 | −$843 | $582,015 |
| 2026-08-07 | 5 | $769 | $582,858 |
| 2026-08-06 | 5 | $1,422 | $582,089 |
| 2026-08-05 | 7 | $9,031 | $580,667 |
| 2026-08-04 | 5 | $1,789 | $571,637 |
| 2026-08-03 | 5 | $1,111 | $569,848 |
| 2026-07-31 | 5 | −$3,114 | $568,736 |
| 2026-07-30 | 5 | −$1,806 | $571,851 |
| 2026-07-29 | 7 | −$4,649 | $573,657 |
| 2026-07-28 | 5 | $1,484 | $578,306 |
| 2026-07-27 | 6 | $5,493 | $576,822 |
| 2026-07-24 | 5 | −$3,043 | $571,329 |
| 2026-07-23 | 5 | $2,437 | $574,371 |
| 2026-07-22 | 5 | −$1,183 | $571,934 |
| 2026-07-21 | 6 | $2,102 | $573,117 |
| 2026-07-20 | 5 | −$809 | $571,014 |
| 2026-07-17 | 5 | −$662 | $571,823 |
| 2026-07-16 | 5 | −$2,130 | $572,485 |
| 2026-07-15 | 6 | −$603 | $574,615 |
| 2026-07-14 | 5 | $636 | $575,218 |
| 2026-07-13 | 5 | $1,178 | $574,581 |
| 2026-07-10 | 4 | −$559 | $573,403 |
| 2026-07-09 | 6 | −$88 | $573,962 |
| 2026-07-08 | 5 | −$922 | $574,049 |
| 2026-07-07 | 5 | −$771 | $574,971 |
| 2026-07-06 | 6 | $1,856 | $575,742 |
| 2026-07-02 | 7 | $2,117 | $573,887 |
| 2026-07-01 | 6 | $1,785 | $571,770 |
| 2026-06-30 | 5 | $2,524 | $569,985 |
| 2026-06-29 | 5 | −$826 | $567,461 |
| 2026-06-26 | 5 | $1,439 | $568,287 |
| 2026-06-25 | 5 | $4,837 | $566,848 |
| 2026-06-24 | 5 | −$275 | $562,011 |
| 2026-06-23 | 5 | $101 | $562,286 |
| 2026-06-22 | 5 | $4,414 | $562,185 |
| 2026-06-18 | 4 | $1,633 | $557,771 |
| 2026-06-17 | 8 | −$16,284 | $556,138 |
| 2026-06-16 | 6 | $1,591 | $572,422 |
| 2026-06-15 | 5 | −$1,086 | $570,831 |
| 2026-06-12 | 7 | $2,689 | $571,917 |
| 2026-06-11 | 4 | −$2,800 | $569,228 |
| 2026-06-10 | 7 | −$4,163 | $572,028 |
| 2026-06-09 | 6 | −$579 | $576,191 |
| 2026-06-08 | 6 | −$2,895 | $576,770 |
| 2026-06-05 | 5 | −$1,656 | $579,665 |
| 2026-06-04 | 5 | $951 | $581,321 |
| 2026-06-03 | 5 | $572 | $580,371 |
| 2026-06-02 | 7 | $4,108 | $579,799 |
| 2026-06-01 | 6 | −$2,843 | $575,690 |
| 2026-05-29 | 5 | $4,503 | $578,533 |
| 2026-05-28 | 5 | $793 | $574,030 |
| 2026-05-27 | 6 | $2,492 | $573,237 |
| 2026-05-26 | 7 | $190 | $570,745 |
| 2026-05-22 | 4 | $660 | $570,555 |
| 2026-05-21 | 5 | $756 | $569,896 |
| 2026-05-20 | 6 | $3,407 | $569,140 |
| 2026-05-19 | 5 | −$3,918 | $565,733 |
| 2026-05-18 | 5 | −$1,876 | $569,650 |
| 2026-05-15 | 4 | −$770 | $571,526 |
| 2026-05-14 | 6 | $1,598 | $572,297 |
| 2026-05-13 | 6 | −$1,253 | $570,699 |
| 2026-05-12 | 5 | −$3,189 | $571,952 |
| 2026-05-11 | 6 | −$961 | $575,141 |
| 2026-05-08 | 6 | $4,832 | $576,102 |
| 2026-05-07 | 7 | −$3,704 | $571,270 |
| 2026-05-06 | 5 | −$584 | $574,974 |
| 2026-05-05 | 6 | $2,977 | $575,559 |
| 2026-05-04 | 8 | $4,027 | $572,582 |
| 2026-05-01 | 5 | −$1,716 | $568,555 |
| 2026-04-30 | 5 | −$3,036 | $570,271 |
| 2026-04-29 | 7 | $6,308 | $573,307 |
| 2026-04-28 | 6 | $2,592 | $566,998 |
| 2026-04-27 | 5 | $636 | $564,406 |
| 2026-04-24 | 7 | $966 | $563,770 |
| 2026-04-23 | 6 | −$2,760 | $562,804 |
| 2026-04-22 | 7 | $3,242 | $565,563 |
| 2026-04-21 | 6 | −$4,614 | $562,321 |
| 2026-04-20 | 6 | $4,889 | $566,935 |
| 2026-04-17 | 6 | $6,022 | $562,046 |
| 2026-04-16 | 5 | −$1,343 | $556,024 |
| 2026-04-15 | 5 | −$930 | $557,367 |
| 2026-04-14 | 6 | $2,090 | $558,297 |
| 2026-04-13 | 6 | −$2,693 | $556,208 |
| 2026-04-10 | 6 | $5,663 | $558,901 |
| 2026-04-09 | 6 | −$753 | $553,238 |
| 2026-04-08 | 5 | $1,239 | $553,991 |
| 2026-04-07 | 6 | −$3,850 | $552,752 |
| 2026-04-06 | 6 | $1,976 | $556,602 |
| 2026-04-02 | 6 | $6,088 | $554,626 |
| 2026-04-01 | 5 | −$1,743 | $548,538 |
| 2026-03-31 | 6 | −$3,847 | $550,281 |
| 2026-03-30 | 6 | −$205 | $554,127 |
| 2026-03-27 | 5 | $1,826 | $554,332 |
| 2026-03-26 | 5 | −$1,631 | $552,506 |
| 2026-03-25 | 5 | $4,829 | $554,137 |
| 2026-03-24 | 5 | $1,989 | $549,308 |
| 2026-03-23 | 6 | $5,616 | $547,319 |
| 2026-03-20 | 5 | −$1,790 | $541,703 |
| 2026-03-19 | 5 | −$1,685 | $543,493 |
| 2026-03-18 | 6 | $261 | $545,179 |
| 2026-03-17 | 6 | $5,428 | $544,917 |
| 2026-03-16 | 5 | $2,497 | $539,489 |
| 2026-03-13 | 6 | $4,164 | $536,992 |
| 2026-03-12 | 6 | $1,499 | $532,828 |
| 2026-03-11 | 5 | $1,759 | $531,330 |
| 2026-03-10 | 6 | −$3,042 | $529,571 |
| 2026-03-09 | 5 | −$2,252 | $532,612 |
| 2026-03-06 | 5 | $1,954 | $534,864 |
| 2026-03-05 | 5 | −$1,675 | $532,910 |
| 2026-03-04 | 5 | $3,912 | $534,586 |
| 2026-03-03 | 5 | −$1,689 | $530,673 |
| 2026-03-02 | 5 | $324 | $532,362 |
| 2026-02-27 | 5 | $4,056 | $532,038 |
| 2026-02-26 | 5 | $1,473 | $527,982 |
| 2026-02-25 | 5 | $162 | $526,509 |
| 2026-02-24 | 5 | $2,569 | $526,346 |
| 2026-02-23 | 5 | $3,916 | $523,777 |
| 2026-02-20 | 6 | −$1,112 | $519,862 |
| 2026-02-19 | 5 | $2,348 | $520,974 |
| 2026-02-18 | 6 | −$3,150 | $518,625 |
| 2026-02-17 | 5 | $1,204 | $521,776 |
| 2026-02-13 | 5 | −$4,514 | $520,572 |
| 2026-02-12 | 6 | $3,100 | $525,085 |
| 2026-02-11 | 7 | $6,699 | $521,986 |
| 2026-02-10 | 6 | $1,334 | $515,287 |
| 2026-02-09 | 6 | $526 | $513,953 |
| 2026-02-06 | 5 | −$2,982 | $513,427 |
| 2026-02-05 | 5 | $587 | $516,409 |
| 2026-02-04 | 5 | $206 | $515,822 |
| 2026-02-03 | 5 | −$1,771 | $515,616 |
| 2026-02-02 | 6 | $2,677 | $517,387 |
| 2026-01-30 | 4 | $504 | $514,710 |
| 2026-01-29 | 5 | −$3,383 | $514,206 |
| 2026-01-28 | 7 | $9,558 | $517,589 |
| 2026-01-27 | 5 | $811 | $508,031 |
| 2026-01-26 | 5 | $1,881 | $507,220 |
| 2026-01-23 | 6 | $3,121 | $505,339 |
| 2026-01-22 | 6 | −$2,418 | $502,218 |
| 2026-01-21 | 5 | −$3,941 | $504,637 |
| 2026-01-20 | 5 | −$1,400 | $508,578 |
| 2026-01-16 | 5 | $2,010 | $509,978 |
| 2026-01-15 | 6 | −$739 | $507,968 |
| 2026-01-14 | 5 | −$2,858 | $508,707 |
| 2026-01-13 | 5 | −$966 | $511,565 |
| 2026-01-12 | 6 | $87 | $512,531 |
| 2026-01-09 | 6 | $1,292 | $512,444 |
| 2026-01-08 | 5 | $2,886 | $511,151 |
| 2026-01-07 | 5 | −$2,139 | $508,266 |
| 2026-01-06 | 6 | −$1,912 | $510,405 |
| 2026-01-05 | 6 | −$2,503 | $512,317 |
| 2026-01-02 | 5 | −$2,854 | $514,820 |
| 2025-12-31 | 6 | −$1,134 | $517,674 |
| 2025-12-30 | 5 | $761 | $518,808 |
| 2025-12-29 | 5 | −$497 | $518,046 |
| 2025-12-26 | 5 | $1,533 | $518,543 |
| 2025-12-24 | 2 | $528 | $517,010 |
| 2025-12-23 | 5 | $836 | $516,482 |
| 2025-12-22 | 5 | $1,500 | $515,645 |
| 2025-12-19 | 6 | $3,352 | $514,146 |
| 2025-12-18 | 6 | −$313 | $510,793 |
| 2025-12-17 | 5 | $1,611 | $511,106 |
| 2025-12-16 | 6 | −$2,577 | $509,494 |
| 2025-12-15 | 5 | $1,851 | $512,072 |
| 2025-12-12 | 7 | $8,037 | $510,221 |
| 2025-12-11 | 5 | $89 | $502,184 |
| 2025-12-10 | 9 | −$2,506 | $502,095 |
| 2025-12-09 | 5 | −$1,052 | $504,601 |
| 2025-12-08 | 6 | $3,271 | $505,653 |
| 2025-12-05 | 7 | $838 | $502,382 |
| 2025-12-04 | 7 | $1,556 | $501,543 |
| 2025-12-03 | 6 | $903 | $499,988 |
| 2025-12-02 | 9 | $8,031 | $499,084 |
| 2025-12-01 | 6 | −$143 | $491,053 |
| 2025-11-28 | 4 | $1,509 | $491,196 |
| 2025-11-26 | 5 | $937 | $489,687 |
| 2025-11-25 | 6 | −$913 | $488,750 |
| 2025-11-24 | 5 | $2,246 | $489,663 |
| 2025-11-21 | 6 | $2,283 | $487,417 |
| 2025-11-20 | 7 | −$4,240 | $485,134 |
| 2025-11-19 | 5 | $2,277 | $489,374 |
| 2025-11-18 | 6 | $5,795 | $487,097 |
| 2025-11-17 | 4 | −$949 | $481,302 |
| 2025-11-14 | 5 | $4,096 | $482,251 |
| 2025-11-13 | 6 | $800 | $478,155 |
| 2025-11-12 | 7 | $6,697 | $477,355 |
| 2025-11-11 | 5 | −$691 | $470,658 |
| 2025-11-10 | 6 | −$3,052 | $471,349 |
| 2025-11-07 | 5 | −$4,560 | $474,401 |
| 2025-11-06 | 5 | $2,091 | $478,961 |
| 2025-11-05 | 5 | $1,741 | $476,870 |
| 2025-11-04 | 5 | −$1,174 | $475,129 |
| 2025-11-03 | 6 | $3,636 | $476,302 |
| 2025-10-31 | 5 | $4,229 | $472,666 |
| 2025-10-30 | 5 | −$2,751 | $468,438 |
| 2025-10-29 | 7 | $6,573 | $471,189 |
| 2025-10-28 | 5 | −$733 | $464,615 |
| 2025-10-27 | 5 | −$759 | $465,348 |
| 2025-10-24 | 5 | $1,588 | $466,107 |
| 2025-10-23 | 6 | $821 | $464,519 |
| 2025-10-22 | 7 | $715 | $463,698 |
| 2025-10-21 | 5 | −$301 | $462,983 |
| 2025-10-20 | 6 | $3,165 | $463,284 |
| 2025-10-17 | 6 | $1,559 | $460,119 |
| 2025-10-16 | 7 | $1,225 | $458,561 |
| 2025-10-15 | 7 | −$1,419 | $457,335 |
| 2025-10-14 | 6 | −$139 | $458,754 |
| 2025-10-13 | 5 | $1,154 | $458,893 |
| 2025-10-10 | 7 | −$3,146 | $457,739 |
| 2025-10-09 | 5 | $450 | $460,885 |
| 2025-10-08 | 6 | $1,749 | $460,435 |
| 2025-10-07 | 7 | $2,988 | $458,686 |
| 2025-10-06 | 5 | $1,671 | $455,698 |
| 2025-10-03 | 6 | $1,390 | $454,027 |
| 2025-10-02 | 5 | $2,066 | $452,637 |
| 2025-10-01 | 5 | $767 | $450,570 |
| 2025-09-30 | 7 | −$7,498 | $449,803 |
| 2025-09-29 | 5 | $2,024 | $457,301 |
| 2025-09-26 | 5 | −$904 | $455,277 |
| 2025-09-25 | 5 | −$1,784 | $456,181 |
| 2025-09-24 | 5 | $2,746 | $457,965 |
| 2025-09-23 | 6 | −$709 | $455,219 |
| 2025-09-22 | 7 | −$2,528 | $455,928 |
| 2025-09-19 | 6 | −$2,358 | $458,456 |
| 2025-09-18 | 5 | $1,148 | $460,813 |
| 2025-09-17 | 9 | $19,037 | $459,665 |
| 2025-09-16 | 5 | $1,398 | $440,629 |
| 2025-09-15 | 6 | $2,044 | $439,231 |
| 2025-09-12 | 6 | −$459 | $437,187 |
| 2025-09-11 | 5 | $2,097 | $437,646 |
| 2025-09-10 | 5 | −$231 | $435,548 |
| 2025-09-09 | 5 | −$1,100 | $435,779 |
| 2025-09-08 | 5 | −$828 | $436,880 |
| 2025-09-05 | 6 | $3,666 | $437,707 |
| 2025-09-04 | 5 | −$384 | $434,041 |
| 2025-09-03 | 5 | −$684 | $434,425 |
| 2025-09-02 | 5 | −$1,738 | $435,109 |
| 2025-08-29 | 5 | $3,236 | $436,847 |
| 2025-08-28 | 5 | −$1,045 | $433,611 |
| 2025-08-27 | 5 | −$759 | $434,657 |
| 2025-08-26 | 5 | −$695 | $435,415 |
| 2025-08-25 | 5 | −$944 | $436,111 |
| 2025-08-22 | 6 | $1,588 | $437,054 |
| 2025-08-21 | 5 | $1,848 | $435,466 |
| 2025-08-20 | 5 | −$1,629 | $433,618 |
| 2025-08-19 | 5 | $552 | $435,246 |
| 2025-08-18 | 4 | $356 | $434,694 |
| 2025-08-15 | 5 | $2,149 | $434,338 |
| 2025-08-14 | 6 | −$858 | $432,189 |
| 2025-08-13 | 5 | −$284 | $433,047 |
| 2025-08-12 | 6 | −$971 | $433,331 |
| 2025-08-11 | 5 | −$2,177 | $434,302 |
| 2025-08-08 | 6 | $1,665 | $436,479 |
| 2025-08-07 | 5 | $3,330 | $434,814 |
| 2025-08-06 | 6 | $2,891 | $431,484 |
| 2025-08-05 | 5 | $1,971 | $428,594 |
| 2025-08-04 | 6 | $2,542 | $426,623 |
| 2025-08-01 | 5 | −$1,569 | $424,081 |
| 2025-07-31 | 6 | $486 | $425,651 |
| 2025-07-30 | 7 | −$4,493 | $425,165 |
| 2025-07-29 | 6 | $3,582 | $429,658 |
| 2025-07-28 | 5 | $338 | $426,076 |
| 2025-07-25 | 6 | −$674 | $425,739 |
| 2025-07-24 | 5 | $346 | $426,413 |
| 2025-07-23 | 7 | −$2,437 | $426,067 |
| 2025-07-22 | 5 | −$878 | $428,504 |
| 2025-07-21 | 5 | −$1,531 | $429,382 |
| 2025-07-18 | 6 | $1,751 | $430,913 |
| 2025-07-17 | 7 | −$1,799 | $429,162 |
| 2025-07-16 | 6 | −$1,976 | $430,961 |
| 2025-07-15 | 5 | −$203 | $432,938 |
| 2025-07-14 | 5 | $1,705 | $433,140 |
| 2025-07-11 | 6 | $2,634 | $431,436 |
| 2025-07-10 | 6 | $1,607 | $428,802 |
| 2025-07-09 | 7 | −$1,423 | $427,195 |
| 2025-07-08 | 6 | $2,355 | $428,618 |
| 2025-07-07 | 6 | −$2,436 | $426,263 |
| 2025-07-03 | 2 | $431 | $428,699 |
| 2025-07-02 | 6 | −$433 | $428,269 |
| 2025-07-01 | 7 | $2,461 | $428,702 |
| 2025-06-30 | 8 | −$4,371 | $426,241 |
| 2025-06-27 | 6 | −$3,682 | $430,612 |
| 2025-06-26 | 6 | $1,216 | $434,294 |
| 2025-06-25 | 7 | $4,699 | $433,078 |
| 2025-06-24 | 6 | $804 | $428,379 |
| 2025-06-23 | 5 | −$1,660 | $427,575 |
| 2025-06-20 | 6 | $5,660 | $429,236 |
| 2025-06-18 | 7 | $2,803 | $423,575 |
| 2025-06-17 | 6 | −$476 | $420,773 |
| 2025-06-16 | 6 | $2,453 | $421,249 |
| 2025-06-13 | 5 | −$3,423 | $418,796 |
| 2025-06-12 | 6 | $5,399 | $422,218 |
| 2025-06-11 | 5 | −$2,355 | $416,820 |
| 2025-06-10 | 7 | −$1,734 | $419,175 |
| 2025-06-09 | 5 | $1,871 | $420,909 |
| 2025-06-06 | 6 | $3,719 | $419,038 |
| 2025-06-05 | 6 | −$2,130 | $415,319 |
| 2025-06-04 | 5 | $2,587 | $417,449 |
| 2025-06-03 | 5 | $2,554 | $414,862 |
| 2025-06-02 | 5 | −$3,159 | $412,308 |
| 2025-05-30 | 5 | −$3,648 | $415,467 |
| 2025-05-29 | 5 | $3,077 | $419,114 |
| 2025-05-28 | 6 | $331 | $416,037 |
| 2025-05-27 | 6 | $1,697 | $415,706 |
| 2025-05-23 | 5 | $3,433 | $414,009 |
| 2025-05-22 | 5 | $483 | $410,576 |
| 2025-05-21 | 6 | −$5,158 | $410,093 |
| 2025-05-20 | 4 | −$2,205 | $415,251 |
| 2025-05-19 | 5 | $1,471 | $417,456 |
| 2025-05-16 | 4 | −$1,019 | $415,985 |
| 2025-05-15 | 6 | $2,595 | $417,004 |
| 2025-05-14 | 6 | $3,561 | $414,409 |
| 2025-05-13 | 6 | $5,245 | $410,848 |
| 2025-05-12 | 5 | −$1,097 | $405,603 |
| 2025-05-09 | 6 | $6,349 | $406,700 |
| 2025-05-08 | 8 | $2,015 | $400,352 |
| 2025-05-07 | 8 | $12,400 | $398,337 |
| 2025-05-06 | 6 | $1,024 | $385,937 |
| 2025-05-05 | 5 | −$397 | $384,913 |
| 2025-05-02 | 6 | $3,157 | $385,310 |
| 2025-05-01 | 5 | $1,978 | $382,153 |
| 2025-04-30 | 5 | −$2,229 | $380,175 |
| 2025-04-29 | 7 | $277 | $382,403 |
| 2025-04-28 | 5 | −$2,679 | $382,126 |
| 2025-04-25 | 5 | −$1,532 | $384,805 |
| 2025-04-24 | 7 | $2,984 | $386,337 |
| 2025-04-23 | 7 | $17,336 | $383,353 |
| 2025-04-22 | 6 | $204 | $366,017 |
| 2025-04-21 | 6 | $4,517 | $365,813 |
| 2025-04-17 | 6 | $4,569 | $361,296 |
| 2025-04-16 | 7 | −$11,297 | $356,727 |
| 2025-04-15 | 4 | $2,129 | $368,024 |
| 2025-04-14 | 7 | $7,790 | $365,895 |
| 2025-04-11 | 6 | −$300 | $358,105 |
| 2025-04-10 | 6 | $13,324 | $358,405 |
| 2025-04-09 | 2 | −$11,667 | $345,081 |
| 2025-04-08 | 5 | −$7,159 | $356,748 |
| 2025-04-07 | 6 | $6,380 | $363,908 |
| 2025-04-04 | 5 | −$7,754 | $357,528 |
| 2025-04-03 | 6 | $2,122 | $365,281 |
| 2025-04-02 | 6 | $174 | $363,159 |
| 2025-04-01 | 5 | −$3,432 | $362,985 |
| 2025-03-31 | 6 | −$5,645 | $366,417 |
| 2025-03-28 | 6 | $5,323 | $372,062 |
| 2025-03-27 | 5 | $3,977 | $366,739 |
| 2025-03-26 | 6 | $2,604 | $362,761 |
| 2025-03-25 | 6 | −$235 | $360,157 |
| 2025-03-24 | 6 | $1,766 | $360,392 |
| 2025-03-21 | 5 | $1,759 | $358,626 |
| 2025-03-20 | 7 | $1,516 | $356,867 |
| 2025-03-19 | 7 | $10,477 | $355,352 |
| 2025-03-18 | 6 | $8,382 | $344,875 |
| 2025-03-17 | 5 | −$765 | $336,493 |
| 2025-03-14 | 6 | $3,131 | $337,258 |
| 2025-03-13 | 6 | $7,441 | $334,127 |
| 2025-03-12 | 6 | $10,727 | $326,686 |
| 2025-03-11 | 5 | $999 | $315,959 |
| 2025-03-10 | 6 | $4,415 | $314,960 |
| 2025-03-07 | 7 | −$6,917 | $310,546 |
| 2025-03-06 | 7 | $7,364 | $317,463 |
| 2025-03-05 | 6 | −$6,317 | $310,099 |
| 2025-03-04 | 5 | −$5,090 | $316,416 |
| 2025-03-03 | 5 | −$5,351 | $321,506 |
| 2025-02-28 | 5 | −$5,674 | $326,857 |
| 2025-02-27 | 5 | −$4,734 | $332,532 |
| 2025-02-26 | 5 | −$1,425 | $337,265 |
| 2025-02-25 | 6 | $1,652 | $338,690 |
| 2025-02-24 | 5 | −$2,939 | $337,038 |
| 2025-02-21 | 6 | −$2,100 | $339,978 |
| 2025-02-20 | 5 | −$1,398 | $342,077 |
| 2025-02-19 | 6 | −$70 | $343,475 |
| 2025-02-18 | 6 | $2,395 | $343,546 |
| 2025-02-14 | 5 | $3,169 | $341,150 |
| 2025-02-13 | 6 | −$2,051 | $337,981 |
| 2025-02-12 | 5 | $1,503 | $340,032 |
| 2025-02-11 | 6 | $2,319 | $338,529 |
| 2025-02-10 | 6 | $3,024 | $336,210 |
| 2025-02-07 | 6 | $5,227 | $333,186 |
| 2025-02-06 | 6 | −$2,023 | $327,959 |
| 2025-02-05 | 5 | $568 | $329,982 |
| 2025-02-04 | 6 | $2,483 | $329,414 |
| 2025-02-03 | 6 | $5,342 | $326,931 |
| 2025-01-31 | 7 | −$2,543 | $321,589 |
| 2025-01-30 | 6 | −$2,641 | $324,132 |
| 2025-01-29 | 6 | $5,132 | $326,773 |
| 2025-01-28 | 5 | −$904 | $321,641 |
| 2025-01-27 | 5 | $838 | $322,545 |
| 2025-01-24 | 6 | $692 | $321,707 |
| 2025-01-23 | 7 | −$3,593 | $321,015 |
| 2025-01-22 | 6 | $2,515 | $324,608 |
| 2025-01-21 | 5 | −$342 | $322,093 |
| 2025-01-17 | 5 | $3,076 | $322,435 |
| 2025-01-16 | 6 | $2,726 | $319,359 |
| 2025-01-15 | 6 | −$725 | $316,633 |
| 2025-01-14 | 5 | −$3,974 | $317,358 |
| 2025-01-13 | 5 | −$1,639 | $321,333 |
| 2025-01-10 | 5 | −$3,279 | $322,971 |
| 2025-01-08 | 5 | −$1,003 | $326,250 |
| 2025-01-07 | 5 | −$1,250 | $327,253 |
| 2025-01-06 | 5 | −$404 | $328,503 |
| 2025-01-03 | 6 | $2,013 | $328,906 |
| 2025-01-02 | 6 | −$6,988 | $326,893 |
| 2024-12-31 | 5 | $4,161 | $333,881 |
| 2024-12-30 | 5 | $3,679 | $329,720 |
| 2024-12-27 | 5 | $492 | $326,041 |
| 2024-12-26 | 6 | $2,650 | $325,549 |
| 2024-12-24 | 2 | $326 | $322,899 |
| 2024-12-23 | 6 | −$3,695 | $322,573 |
| 2024-12-20 | 6 | $1,779 | $326,267 |
| 2024-12-19 | 5 | $1,170 | $324,489 |
| 2024-12-18 | 7 | −$12,563 | $323,319 |
| 2024-12-17 | 5 | −$373 | $335,882 |
| 2024-12-16 | 6 | $902 | $336,255 |
| 2024-12-13 | 5 | $1,954 | $335,352 |
| 2024-12-12 | 5 | −$1,412 | $333,399 |
| 2024-12-11 | 7 | $2,486 | $334,810 |
| 2024-12-10 | 4 | −$1,169 | $332,324 |
| 2024-12-09 | 5 | −$725 | $333,493 |
| 2024-12-06 | 6 | $1,452 | $334,218 |
| 2024-12-05 | 6 | −$359 | $332,766 |
| 2024-12-04 | 6 | −$1,236 | $333,125 |
| 2024-12-03 | 6 | −$174 | $334,362 |
| 2024-12-02 | 5 | $2,014 | $334,535 |
| 2024-11-29 | 2 | $653 | $332,521 |
| 2024-11-27 | 5 | $2,416 | $331,868 |
| 2024-11-26 | 6 | −$676 | $329,452 |
| 2024-11-25 | 5 | $686 | $330,128 |
| 2024-11-22 | 5 | $819 | $329,442 |
| 2024-11-21 | 5 | $1,404 | $328,624 |
| 2024-11-20 | 5 | −$2,964 | $327,220 |
| 2024-11-19 | 6 | $516 | $330,184 |
