The program's only morning strategy — and its most independent: when the opening range breaks and HOLDS, sell the option the new trend defends.
Cumulative net profit, this strategy alone, after all costs.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | −0.3k | +6.7k | +10.2k | −4.0k | +6.0k | +6.8k | +2.0k | $27,353 | |||||
| 2025 | −4.8k | −3.8k | +9.4k | +7.5k | +6.1k | −4.3k | −0.9k | +4.9k | −0.2k | +5.5k | +4.2k | +6.3k | $29,816 |
| 2026 | −2.5k | +5.6k | +7.5k | +0.5k | +2.9k | +8.2k | −0.7k | +3.5k | −0.3k | $24,591 |
18 of 28 months positive · mean month $2,920 · worst month −$4,830
Signal. Mark the first 15 minutes' high and low — the opening range. Fire only when a 15-minute bar closes beyond the range AND the prior bar had already closed beyond it: a break that held, not a poke. First qualifying break of the day only.
Entry, at the confirming bar's close. Sell one at-the-money option on the defended side — an upward break sells the put, a downward break sells the call. The established direction is the position's shield.
Stop. 1.5× premium. Exit. 15:48.
Character. Daily-P&L correlation to every other strategy in the program is essentially zero (−0.05 to +0.09) — it earns from morning direction while everything else earns from afternoon decay. Its addition moved the combined program to 28 profitable months out of 28.
The complete record — nothing curated. Each trade sells ONE option. Fired because a two-day high was attacked and defended on a closed 15-minute bar; the exact trigger rule is in the logic section above. Prices are per index point (×$100). Both margin columns are computed per trade from published formulas (see Methodology). Costs = 2 contract-sides × $1.35 + $0.25 regulatory. STOP = premium stop; THESIS = the level broke; EOD = scheduled 15:48 exit. All times New York.
| Date | In→Out | How | Leg sold | Sold at | Bought back | Gross | Costs | Net | Margin (PM) | Margin (Reg-T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 10:15→15:48 | EOD | C 5290 | 9.93 | 0.07 | $986 | −2.95 | $983 | $32,118 | $106,097 |
| 2024-06-04 | 10:45→10:56 | STOP | P 5280 | 10.50 | 16.14 | −$564 | −2.95 | −$567 | $44,054 | $106,484 |
| 2024-06-05 | 11:15→15:48 | EOD | P 5330 | 10.60 | 0.27 | $1,033 | −2.95 | $1,030 | $44,749 | $107,432 |
| 2024-06-06 | 11:15→15:48 | EOD | C 5350 | 10.04 | 3.80 | $624 | −2.95 | $621 | $32,693 | $107,538 |
| 2024-06-07 | 10:15→15:48 | EOD | P 5350 | 11.20 | 3.50 | $770 | −2.95 | $767 | $44,702 | $107,950 |
| 2024-06-10 | 10:45→15:48 | EOD | P 5340 | 6.30 | 0.05 | $625 | −2.95 | $622 | $43,727 | $107,348 |
| 2024-06-11 | 11:00→11:49 | STOP | P 5350 | 6.50 | 10.10 | −$360 | −2.95 | −$363 | $43,744 | $107,586 |
| 2024-06-12 | 10:15→14:00 | STOP | P 5440 | 17.10 | 26.80 | −$970 | −2.95 | −$973 | $45,745 | $110,398 |
| 2024-06-13 | 10:15→15:05 | STOP | C 5420 | 11.00 | 16.50 | −$550 | −2.95 | −$553 | $33,005 | $108,804 |
| 2024-06-17 | 11:00→15:48 | EOD | P 5440 | 8.90 | 0.05 | $885 | −2.95 | $882 | $45,178 | $109,523 |
| 2024-06-18 | 11:15→12:00 | STOP | C 5480 | 6.00 | 9.00 | −$300 | −2.95 | −$303 | $32,441 | $109,024 |
| 2024-06-24 | 10:15→10:48 | STOP | P 5480 | 7.20 | 11.10 | −$390 | −2.95 | −$393 | $46,147 | $109,975 |
| 2024-06-25 | 12:00→12:30 | STOP | P 5460 | 5.40 | 9.85 | −$445 | −2.95 | −$448 | $45,950 | $109,364 |
| 2024-06-26 | 10:15→11:09 | STOP | P 5470 | 10.00 | 15.00 | −$500 | −2.95 | −$503 | $47,057 | $109,901 |
| 2024-06-27 | 11:45→12:25 | STOP | C 5470 | 9.22 | 14.20 | −$498 | −2.95 | −$501 | $31,633 | $107,934 |
| 2024-06-28 | 10:15→10:54 | STOP | P 5520 | 9.70 | 15.60 | −$590 | −2.95 | −$593 | $46,873 | $110,991 |
| 2024-07-01 | 10:15→10:26 | STOP | C 5450 | 13.10 | 19.80 | −$670 | −2.95 | −$673 | $31,805 | $107,814 |
| 2024-07-02 | 11:15→15:48 | EOD | P 5480 | 7.60 | 0.05 | $755 | −2.95 | $752 | $46,560 | $109,934 |
| 2024-07-03 | 10:15→10:27 | STOP | P 5520 | 6.30 | 10.58 | −$428 | −2.95 | −$431 | $46,805 | $110,592 |
| 2024-07-05 | 11:00→15:48 | EOD | P 5540 | 6.40 | 0.05 | $635 | −2.95 | $632 | $46,561 | $111,092 |
| 2024-07-08 | 11:00→15:48 | EOD | C 5570 | 7.30 | 1.30 | $600 | −2.95 | $597 | $32,157 | $109,874 |
| 2024-07-09 | 11:45→12:17 | STOP | C 5580 | 6.60 | 9.90 | −$330 | −2.95 | −$333 | $32,147 | $110,004 |
| 2024-07-10 | 10:30→15:48 | EOD | P 5590 | 6.00 | 0.05 | $595 | −2.95 | $592 | $46,893 | $112,058 |
| 2024-07-11 | 10:30→15:48 | EOD | C 5620 | 12.20 | 0.05 | $1,215 | −2.95 | $1,212 | $33,138 | $111,580 |
| 2024-07-12 | 10:15→15:48 | EOD | P 5620 | 11.90 | 3.30 | $860 | −2.95 | $857 | $48,349 | $113,112 |
| 2024-07-15 | 11:00→12:08 | STOP | P 5660 | 10.60 | 16.02 | −$542 | −2.95 | −$545 | $48,272 | $113,840 |
| 2024-07-16 | 10:30→11:06 | STOP | C 5650 | 7.90 | 12.00 | −$410 | −2.95 | −$413 | $32,315 | $111,102 |
| 2024-07-17 | 11:15→15:48 | EOD | C 5600 | 10.30 | 0.80 | $950 | −2.95 | $947 | $32,637 | $110,774 |
| 2024-07-18 | 11:00→15:48 | EOD | C 5590 | 10.20 | 0.05 | $1,015 | −2.95 | $1,012 | $32,281 | $110,240 |
| 2024-07-22 | 11:45→12:39 | STOP | C 5530 | 11.30 | 17.00 | −$570 | −2.95 | −$573 | $32,381 | $109,546 |
| 2024-07-23 | 10:30→10:47 | STOP | P 5580 | 11.60 | 18.32 | −$672 | −2.95 | −$675 | $47,760 | $112,334 |
| 2024-07-24 | 10:15→15:48 | EOD | C 5470 | 14.40 | 0.14 | $1,426 | −2.95 | $1,423 | $32,734 | $109,112 |
| 2024-07-25 | 10:15→10:27 | STOP | C 5400 | 18.40 | 28.20 | −$980 | −2.95 | −$983 | $32,639 | $108,028 |
| 2024-07-26 | 11:15→15:48 | EOD | P 5450 | 16.50 | 1.40 | $1,510 | −2.95 | $1,507 | $47,044 | $110,260 |
| 2024-07-29 | 11:15→11:48 | STOP | C 5450 | 13.50 | 20.78 | −$728 | −2.95 | −$731 | $32,365 | $108,442 |
| 2024-07-30 | 10:30→15:48 | EOD | C 5470 | 9.60 | 0.15 | $945 | −2.95 | $942 | $31,459 | $107,732 |
| 2024-07-31 | 10:30→15:48 | EOD | P 5520 | 19.80 | 3.90 | $1,590 | −2.95 | $1,587 | $47,428 | $112,100 |
| 2024-08-01 | 10:30→15:48 | EOD | C 5520 | 14.70 | 0.05 | $1,465 | −2.95 | $1,462 | $32,650 | $109,674 |
| 2024-08-02 | 10:30→15:48 | EOD | C 5330 | 25.00 | 13.30 | $1,170 | −2.95 | $1,167 | $32,508 | $106,868 |
| 2024-08-05 | 11:00→15:48 | EOD | P 5180 | 29.10 | 17.60 | $1,150 | −2.95 | $1,147 | $46,135 | $106,122 |
| 2024-08-06 | 10:15→15:48 | EOD | P 5240 | 25.00 | 1.05 | $2,395 | −2.95 | $2,392 | $45,690 | $107,024 |
| 2024-08-07 | 10:15→10:28 | STOP | P 5320 | 19.60 | 31.90 | −$1,230 | −2.95 | −$1,233 | $45,794 | $108,083 |
| 2024-08-08 | 10:15→15:48 | EOD | P 5280 | 23.90 | 0.20 | $2,370 | −2.95 | $2,367 | $46,120 | $107,666 |
| 2024-08-09 | 11:15→15:48 | EOD | P 5330 | 16.80 | 0.55 | $1,625 | −2.95 | $1,622 | $45,396 | $108,046 |
| 2024-08-12 | 11:00→11:23 | STOP | P 5370 | 15.29 | 29.70 | −$1,441 | −2.95 | −$1,444 | $46,208 | $108,555 |
| 2024-08-13 | 11:15→15:48 | EOD | P 5400 | 11.80 | 0.05 | $1,175 | −2.95 | $1,172 | $45,650 | $108,904 |
| 2024-08-14 | 10:15→11:29 | STOP | C 5430 | 14.00 | 21.20 | −$720 | −2.95 | −$723 | $32,109 | $107,882 |
| 2024-08-15 | 10:45→15:48 | EOD | P 5520 | 9.10 | 0.13 | $897 | −2.95 | $894 | $46,073 | $111,092 |
| 2024-08-19 | 11:00→15:48 | EOD | P 5580 | 9.40 | 0.07 | $933 | −2.95 | $930 | $46,951 | $112,242 |
| 2024-08-20 | 10:45→14:23 | STOP | C 5590 | 12.90 | 19.67 | −$677 | −2.95 | −$680 | $33,953 | $112,097 |
| 2024-08-22 | 10:15→15:48 | EOD | C 5620 | 12.10 | 0.05 | $1,205 | −2.95 | $1,202 | $33,541 | $112,038 |
| 2024-08-23 | 10:15→10:17 | STOP | P 5640 | 17.20 | 26.12 | −$892 | −2.95 | −$895 | $48,174 | $114,230 |
| 2024-08-26 | 10:30→15:48 | EOD | C 5630 | 11.40 | 0.10 | $1,130 | −2.95 | $1,127 | $33,754 | $112,420 |
| 2024-08-27 | 10:15→15:48 | EOD | P 5610 | 10.90 | 0.07 | $1,083 | −2.95 | $1,080 | $46,945 | $113,078 |
| 2024-08-28 | 11:00→15:48 | EOD | C 5610 | 6.60 | 0.60 | $600 | −2.95 | $597 | $32,698 | $111,024 |
| 2024-08-29 | 10:15→14:38 | STOP | P 5620 | 11.40 | 23.80 | −$1,240 | −2.95 | −$1,243 | $46,762 | $113,396 |
| 2024-08-30 | 11:15→15:28 | STOP | C 5610 | 12.13 | 19.27 | −$714 | −2.95 | −$717 | $33,877 | $112,285 |
| 2024-09-03 | 10:15→15:48 | EOD | C 5580 | 11.67 | 0.05 | $1,162 | −2.95 | $1,159 | $33,195 | $111,123 |
| 2024-09-04 | 10:45→11:30 | STOP | P 5540 | 12.65 | 23.30 | −$1,065 | −2.95 | −$1,068 | $46,082 | $111,957 |
| 2024-09-05 | 10:45→11:00 | STOP | P 5520 | 11.90 | 19.70 | −$780 | −2.95 | −$783 | $45,884 | $111,474 |
| 2024-09-06 | 10:15→15:48 | EOD | C 5480 | 17.30 | 0.05 | $1,725 | −2.95 | $1,722 | $33,444 | $110,010 |
| 2024-09-09 | 10:15→10:27 | STOP | P 5470 | 15.29 | 23.30 | −$801 | −2.95 | −$804 | $46,108 | $110,751 |
| 2024-09-10 | 10:30→15:48 | EOD | C 5480 | 11.70 | 12.91 | −$121 | −2.95 | −$124 | $32,820 | $109,378 |
| 2024-09-11 | 10:15→11:39 | STOP | C 5430 | 17.30 | 26.60 | −$930 | −2.95 | −$933 | $32,974 | $108,818 |
| 2024-09-12 | 10:30→10:59 | STOP | P 5570 | 17.20 | 25.80 | −$860 | −2.95 | −$863 | $47,384 | $112,880 |
| 2024-09-13 | 10:15→15:48 | EOD | P 5620 | 12.80 | 0.85 | $1,195 | −2.95 | $1,192 | $46,663 | $113,588 |
| 2024-09-16 | 10:15→10:26 | STOP | P 5630 | 10.20 | 16.45 | −$625 | −2.95 | −$628 | $46,345 | $113,558 |
| 2024-09-17 | 10:30→12:10 | STOP | P 5660 | 9.40 | 14.15 | −$475 | −2.95 | −$478 | $46,376 | $114,106 |
| 2024-09-18 | 12:00→14:00 | STOP | C 5620 | 31.90 | 55.45 | −$2,355 | −2.95 | −$2,358 | $36,668 | $115,316 |
| 2024-09-23 | 10:45→11:06 | STOP | P 5720 | 8.60 | 13.60 | −$500 | −2.95 | −$503 | $48,690 | $114,810 |
| 2024-09-24 | 10:15→11:11 | STOP | C 5710 | 9.40 | 15.30 | −$590 | −2.95 | −$593 | $32,635 | $112,236 |
| 2024-09-25 | 11:45→15:48 | EOD | C 5730 | 7.10 | 0.15 | $695 | −2.95 | $692 | $32,790 | $112,706 |
| 2024-09-26 | 10:30→15:48 | EOD | C 5750 | 8.86 | 0.40 | $846 | −2.95 | $843 | $32,895 | $113,066 |
| 2024-09-30 | 11:30→11:40 | STOP | P 5740 | 8.90 | 14.00 | −$510 | −2.95 | −$513 | $48,852 | $115,246 |
| 2024-10-01 | 10:15→14:05 | STOP | C 5700 | 15.90 | 24.03 | −$813 | −2.95 | −$816 | $33,002 | $112,434 |
| 2024-10-02 | 10:30→15:48 | EOD | P 5700 | 11.50 | 0.15 | $1,135 | −2.95 | $1,132 | $48,388 | $114,794 |
| 2024-10-03 | 11:00→11:40 | STOP | C 5690 | 13.00 | 21.40 | −$840 | −2.95 | −$843 | $32,970 | $112,304 |
| 2024-10-04 | 10:15→15:32 | STOP | C 5720 | 14.90 | 23.60 | −$870 | −2.95 | −$873 | $33,457 | $113,226 |
| 2024-10-08 | 10:15→15:48 | EOD | P 5720 | 9.69 | 0.05 | $964 | −2.95 | $961 | $48,192 | $115,051 |
| 2024-10-09 | 10:30→15:48 | EOD | P 5760 | 9.40 | 0.07 | $933 | −2.95 | $930 | $48,768 | $115,760 |
| 2024-10-10 | 11:30→15:48 | EOD | P 5780 | 9.04 | 4.30 | $474 | −2.95 | $471 | $48,901 | $116,122 |
| 2024-10-11 | 10:15→15:48 | EOD | P 5810 | 9.99 | 0.45 | $954 | −2.95 | $951 | $48,997 | $116,869 |
| 2024-10-14 | 10:15→15:48 | EOD | P 5850 | 8.80 | 0.05 | $875 | −2.95 | $872 | $49,566 | $117,470 |
| 2024-10-15 | 10:15→15:48 | EOD | C 5860 | 8.34 | 0.05 | $829 | −2.95 | $826 | $33,821 | $115,574 |
| 2024-10-16 | 10:30→10:40 | STOP | P 5830 | 10.09 | 17.29 | −$720 | −2.95 | −$723 | $49,507 | $117,205 |
| 2024-10-21 | 11:00→15:48 | EOD | C 5840 | 10.50 | 7.37 | $313 | −2.95 | $310 | $34,563 | $116,122 |
| 2024-10-22 | 10:15→15:48 | EOD | P 5840 | 10.00 | 0.05 | $995 | −2.95 | $992 | $49,542 | $117,404 |
| 2024-10-23 | 11:15→15:48 | EOD | C 5810 | 10.90 | 0.15 | $1,075 | −2.95 | $1,072 | $34,084 | $115,178 |
| 2024-10-24 | 11:45→13:04 | STOP | C 5800 | 9.50 | 14.60 | −$510 | −2.95 | −$513 | $33,747 | $114,682 |
| 2024-10-25 | 10:15→11:26 | STOP | P 5860 | 10.63 | 16.70 | −$607 | −2.95 | −$610 | $49,930 | $117,831 |
| 2024-10-28 | 12:00→15:48 | EOD | C 5830 | 6.72 | 3.50 | $322 | −2.95 | $319 | $33,363 | $114,680 |
| 2024-10-29 | 10:15→15:48 | EOD | P 5820 | 7.19 | 0.05 | $714 | −2.95 | $711 | $48,558 | $116,841 |
| 2024-10-30 | 10:15→11:15 | STOP | P 5850 | 11.30 | 17.00 | −$570 | −2.95 | −$573 | $50,028 | $117,674 |
| 2024-10-31 | 10:15→15:48 | EOD | C 5740 | 16.40 | 2.70 | $1,370 | −2.95 | $1,367 | $34,744 | $114,928 |
| 2024-11-01 | 10:15→10:43 | STOP | P 5760 | 9.70 | 15.10 | −$540 | −2.95 | −$543 | $48,338 | $115,890 |
| 2024-11-04 | 10:45→11:32 | STOP | P 5730 | 8.82 | 14.80 | −$598 | −2.95 | −$601 | $47,863 | $115,234 |
| 2024-11-05 | 10:15→15:48 | EOD | P 5760 | 14.30 | 0.20 | $1,410 | −2.95 | $1,407 | $49,506 | $116,196 |
| 2024-11-06 | 10:15→10:28 | STOP | C 5890 | 16.33 | 24.70 | −$837 | −2.95 | −$840 | $35,198 | $117,423 |
| 2024-11-07 | 10:15→15:48 | EOD | P 5960 | 15.20 | 0.10 | $1,510 | −2.95 | $1,507 | $50,911 | $120,348 |
| 2024-11-08 | 10:45→15:48 | EOD | P 5990 | 6.40 | 0.85 | $555 | −2.95 | $552 | $49,830 | $120,164 |
| 2024-11-11 | 10:15→15:48 | EOD | C 6010 | 7.10 | 0.10 | $700 | −2.95 | $697 | $34,767 | $118,642 |
| 2024-11-12 | 10:30→15:48 | EOD | C 5990 | 11.70 | 2.40 | $930 | −2.95 | $927 | $35,859 | $119,554 |
| 2024-11-13 | 10:30→10:36 | STOP | C 5980 | 9.15 | 14.00 | −$485 | −2.95 | −$488 | $35,088 | $118,583 |
| 2024-11-18 | 10:30→15:48 | EOD | P 5890 | 9.70 | 0.70 | $900 | −2.95 | $897 | $49,406 | $118,484 |
| 2024-11-19 | 10:45→15:48 | EOD | P 5890 | 11.00 | 0.05 | $1,095 | −2.95 | $1,092 | $49,572 | $118,606 |
| 2024-11-20 | 10:15→10:39 | STOP | C 5870 | 13.55 | 21.00 | −$745 | −2.95 | −$748 | $35,017 | $116,991 |
| 2024-11-25 | 11:15→15:48 | EOD | C 5990 | 9.20 | 0.35 | $885 | −2.95 | $882 | $35,811 | $119,532 |
| 2024-11-26 | 11:45→15:48 | EOD | P 6010 | 7.20 | 0.15 | $705 | −2.95 | $702 | $50,033 | $120,652 |
| 2024-11-27 | 10:30→15:48 | EOD | C 6010 | 6.20 | 0.10 | $610 | −2.95 | $607 | $35,020 | $118,941 |
| 2024-11-29 | 10:15→12:59 | EOD | P 6030 | 7.40 | 0.05 | $735 | −2.95 | $732 | $50,259 | $121,062 |
| 2024-12-03 | 10:45→11:01 | STOP | C 6040 | 4.80 | 7.24 | −$244 | −2.95 | −$247 | $35,093 | $119,438 |
| 2024-12-04 | 11:00→13:32 | STOP | P 6070 | 5.40 | 9.72 | −$432 | −2.95 | −$435 | $49,762 | $121,796 |
| 2024-12-05 | 10:45→12:13 | STOP | C 6080 | 7.90 | 12.20 | −$430 | −2.95 | −$433 | $36,443 | $121,454 |
| 2024-12-06 | 10:15→11:12 | STOP | P 6100 | 8.26 | 12.63 | −$437 | −2.95 | −$440 | $50,776 | $122,576 |
| 2024-12-09 | 10:45→15:48 | EOD | C 6070 | 5.52 | 0.05 | $547 | −2.95 | $544 | $35,859 | $120,692 |
| 2024-12-11 | 10:15→15:48 | EOD | P 6080 | 6.92 | 0.17 | $675 | −2.95 | $672 | $50,165 | $122,111 |
| 2024-12-12 | 11:15→11:46 | STOP | P 6080 | 7.50 | 12.80 | −$530 | −2.95 | −$533 | $50,549 | $122,098 |
| 2024-12-13 | 10:30→15:48 | EOD | C 6060 | 7.40 | 0.30 | $710 | −2.95 | $707 | $36,252 | $120,980 |
| 2024-12-16 | 10:45→15:48 | EOD | P 6080 | 7.86 | 5.70 | $216 | −2.95 | $213 | $50,518 | $122,149 |
| 2024-12-17 | 10:30→11:06 | STOP | C 6040 | 8.00 | 12.60 | −$460 | −2.95 | −$463 | $36,415 | $120,892 |
| 2024-12-18 | 10:15→14:05 | STOP | P 6060 | 16.90 | 29.53 | −$1,263 | −2.95 | −$1,266 | $51,154 | $122,676 |
| 2024-12-19 | 10:45→15:48 | EOD | C 5900 | 19.50 | 1.20 | $1,830 | −2.95 | $1,827 | $36,735 | $119,254 |
| 2024-12-23 | 10:15→11:42 | STOP | C 5920 | 16.22 | 25.40 | −$918 | −2.95 | −$921 | $34,195 | $116,686 |
| 2024-12-24 | 10:15→13:00 | EOD | P 6010 | 7.97 | 0.05 | $792 | −2.95 | $789 | $51,444 | $120,439 |
| 2024-12-26 | 11:15→15:48 | EOD | P 6040 | 9.80 | 1.10 | $870 | −2.95 | $867 | $51,876 | $121,220 |
| 2024-12-27 | 10:30→10:51 | STOP | C 5950 | 16.80 | 26.30 | −$950 | −2.95 | −$953 | $34,995 | $117,980 |
| 2024-12-30 | 12:00→15:48 | EOD | P 5920 | 12.90 | 1.95 | $1,095 | −2.95 | $1,092 | $50,959 | $119,188 |
| 2024-12-31 | 11:30→15:48 | EOD | C 5890 | 17.90 | 8.00 | $990 | −2.95 | $987 | $34,946 | $117,118 |
| 2025-01-02 | 10:15→10:19 | STOP | P 5930 | 14.60 | 21.90 | −$730 | −2.95 | −$733 | $51,044 | $119,594 |
| 2025-01-03 | 11:45→15:48 | EOD | P 5930 | 10.45 | 1.18 | $927 | −2.95 | $924 | $50,564 | $119,193 |
| 2025-01-06 | 10:15→13:01 | STOP | P 6010 | 10.33 | 19.00 | −$867 | −2.95 | −$870 | $51,257 | $120,767 |
| 2025-01-07 | 10:30→15:48 | EOD | C 5950 | 16.70 | 0.05 | $1,665 | −2.95 | $1,662 | $35,398 | $118,438 |
| 2025-01-08 | 10:30→10:52 | STOP | C 5890 | 17.00 | 26.00 | −$900 | −2.95 | −$903 | $34,655 | $116,800 |
| 2025-01-10 | 10:15→10:24 | STOP | C 5820 | 18.23 | 27.40 | −$917 | −2.95 | −$920 | $34,263 | $115,415 |
| 2025-01-13 | 11:00→11:58 | STOP | P 5800 | 15.90 | 24.00 | −$810 | −2.95 | −$813 | $50,189 | $117,112 |
| 2025-01-14 | 11:15→13:39 | STOP | C 5830 | 13.40 | 20.20 | −$680 | −2.95 | −$683 | $33,787 | $115,072 |
| 2025-01-15 | 10:15→11:21 | STOP | P 5950 | 16.50 | 25.50 | −$900 | −2.95 | −$903 | $51,596 | $120,140 |
| 2025-01-16 | 10:15→11:07 | STOP | C 5940 | 16.70 | 25.89 | −$919 | −2.95 | −$922 | $35,572 | $118,502 |
| 2025-01-22 | 10:15→15:48 | EOD | P 6090 | 8.70 | 1.70 | $700 | −2.95 | $697 | $51,496 | $122,256 |
| 2025-01-23 | 11:00→15:48 | EOD | P 6090 | 6.67 | 0.10 | $657 | −2.95 | $654 | $51,178 | $122,078 |
| 2025-01-24 | 10:30→15:48 | EOD | C 6120 | 6.20 | 0.05 | $615 | −2.95 | $612 | $34,711 | $120,044 |
| 2025-01-27 | 10:45→10:57 | STOP | P 6010 | 11.40 | 17.21 | −$581 | −2.95 | −$584 | $50,752 | $121,007 |
| 2025-01-28 | 10:30→11:41 | STOP | P 6040 | 10.40 | 16.58 | −$618 | −2.95 | −$621 | $50,814 | $121,524 |
| 2025-01-30 | 10:45→13:38 | STOP | C 6050 | 14.20 | 21.70 | −$750 | −2.95 | −$753 | $35,960 | $120,428 |
| 2025-01-31 | 10:15→13:25 | STOP | P 6110 | 12.37 | 19.09 | −$672 | −2.95 | −$675 | $52,141 | $122,997 |
| 2025-02-03 | 10:45→11:05 | STOP | P 6000 | 19.90 | 31.80 | −$1,190 | −2.95 | −$1,193 | $51,931 | $121,568 |
| 2025-02-04 | 10:15→15:48 | EOD | P 6020 | 12.80 | 0.20 | $1,260 | −2.95 | $1,257 | $50,820 | $121,380 |
| 2025-02-05 | 10:15→11:36 | STOP | C 6020 | 12.51 | 19.00 | −$649 | −2.95 | −$652 | $34,997 | $118,963 |
| 2025-02-06 | 10:45→15:48 | EOD | C 6070 | 9.10 | 5.10 | $400 | −2.95 | $397 | $34,881 | $119,538 |
| 2025-02-07 | 10:30→15:48 | EOD | C 6070 | 12.20 | 0.05 | $1,215 | −2.95 | $1,212 | $35,223 | $119,884 |
| 2025-02-10 | 10:30→11:33 | STOP | P 6070 | 10.90 | 16.40 | −$550 | −2.95 | −$553 | $51,573 | $122,072 |
| 2025-02-11 | 10:45→12:06 | STOP | P 6070 | 11.37 | 17.60 | −$623 | −2.95 | −$626 | $51,850 | $122,069 |
| 2025-02-12 | 10:45→11:11 | STOP | P 6040 | 10.80 | 16.80 | −$600 | −2.95 | −$603 | $50,918 | $121,550 |
| 2025-02-13 | 10:30→15:48 | EOD | P 6080 | 11.40 | 0.05 | $1,135 | −2.95 | $1,132 | $51,611 | $122,342 |
| 2025-02-19 | 11:30→15:48 | EOD | P 6130 | 8.64 | 0.50 | $814 | −2.95 | $811 | $51,643 | $123,086 |
| 2025-02-20 | 10:15→15:48 | EOD | C 6100 | 14.50 | 16.70 | −$220 | −2.95 | −$223 | $36,757 | $121,986 |
| 2025-02-24 | 10:15→12:19 | STOP | C 6010 | 13.40 | 21.10 | −$770 | −2.95 | −$773 | $35,365 | $119,236 |
| 2025-02-25 | 10:15→13:00 | STOP | C 5940 | 19.30 | 29.28 | −$998 | −2.95 | −$1,001 | $36,393 | $119,398 |
| 2025-02-26 | 10:15→12:47 | STOP | P 6000 | 13.90 | 20.90 | −$700 | −2.95 | −$703 | $50,742 | $121,096 |
| 2025-02-27 | 10:15→10:22 | STOP | C 5950 | 22.30 | 33.80 | −$1,150 | −2.95 | −$1,153 | $36,987 | $120,162 |
| 2025-02-28 | 10:30→11:16 | STOP | P 5900 | 20.26 | 31.20 | −$1,094 | −2.95 | −$1,097 | $50,726 | $119,700 |
| 2025-03-03 | 10:15→10:29 | STOP | C 5930 | 21.20 | 33.20 | −$1,200 | −2.95 | −$1,203 | $36,513 | $119,376 |
| 2025-03-04 | 10:15→12:26 | STOP | C 5750 | 29.12 | 45.15 | −$1,603 | −2.95 | −$1,606 | $36,606 | $117,000 |
| 2025-03-05 | 11:30→12:00 | STOP | C 5760 | 23.30 | 38.20 | −$1,490 | −2.95 | −$1,493 | $35,321 | $115,754 |
| 2025-03-06 | 10:30→11:51 | STOP | P 5790 | 24.20 | 38.80 | −$1,460 | −2.95 | −$1,463 | $49,366 | $118,084 |
| 2025-03-07 | 11:30→12:44 | STOP | C 5690 | 26.10 | 43.60 | −$1,750 | −2.95 | −$1,753 | $35,054 | $114,490 |
| 2025-03-10 | 10:45→15:48 | EOD | C 5650 | 26.90 | 0.30 | $2,660 | −2.95 | $2,657 | $35,869 | $114,874 |
| 2025-03-11 | 10:30→11:42 | STOP | C 5570 | 31.10 | 47.50 | −$1,640 | −2.95 | −$1,643 | $36,138 | $114,066 |
| 2025-03-12 | 10:15→15:48 | EOD | C 5600 | 26.30 | 7.30 | $1,900 | −2.95 | $1,897 | $35,075 | $113,322 |
| 2025-03-13 | 11:00→15:48 | EOD | C 5570 | 23.70 | 0.05 | $2,365 | −2.95 | $2,362 | $35,345 | $113,266 |
| 2025-03-14 | 11:00→15:48 | EOD | P 5610 | 18.32 | 0.30 | $1,802 | −2.95 | $1,799 | $47,328 | $113,898 |
| 2025-03-18 | 10:15→15:48 | EOD | C 5610 | 20.40 | 2.75 | $1,765 | −2.95 | $1,762 | $35,159 | $113,628 |
| 2025-03-19 | 10:15→15:48 | EOD | P 5660 | 25.50 | 0.20 | $2,530 | −2.95 | $2,527 | $48,778 | $115,544 |
| 2025-03-20 | 10:15→13:26 | STOP | P 5690 | 20.50 | 32.30 | −$1,180 | −2.95 | −$1,183 | $48,490 | $115,650 |
| 2025-03-24 | 10:15→15:48 | EOD | P 5750 | 11.40 | 0.05 | $1,135 | −2.95 | $1,132 | $49,100 | $115,714 |
| 2025-03-25 | 10:45→11:51 | STOP | P 5780 | 8.00 | 12.10 | −$410 | −2.95 | −$413 | $48,742 | $116,030 |
| 2025-03-26 | 10:15→15:48 | EOD | C 5760 | 11.90 | 0.03 | $1,187 | −2.95 | $1,184 | $33,270 | $113,582 |
| 2025-03-27 | 10:15→15:48 | EOD | P 5710 | 17.10 | 3.50 | $1,360 | −2.95 | $1,357 | $49,644 | $115,420 |
| 2025-03-28 | 10:15→15:48 | EOD | C 5640 | 15.90 | 0.03 | $1,587 | −2.95 | $1,584 | $32,632 | $111,222 |
| 2025-03-31 | 11:00→15:48 | EOD | P 5540 | 18.90 | 0.10 | $1,880 | −2.95 | $1,877 | $48,091 | $112,281 |
| 2025-04-01 | 10:30→10:41 | STOP | C 5580 | 18.00 | 29.10 | −$1,110 | −2.95 | −$1,113 | $32,672 | $110,448 |
| 2025-04-02 | 10:30→15:48 | EOD | P 5630 | 21.20 | 0.05 | $2,115 | −2.95 | $2,112 | $49,276 | $114,260 |
